<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[且听风吟]]></title>
<link>http://www.fengcn.net/</link>
<description><![CDATA[别人已经吃完午饭,我还在洗脸]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[cnfern@gmail.com(fengcn)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>且听风吟</title>
	<url>http://www.fengcn.net/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.fengcn.net/</link>
	<description>且听风吟</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.fengcn.net/article.asp?id=216</link>
			<title><![CDATA[派发红利]]></title>
			<author>cnfern@gmail.com(fengcn)</author>
			<category><![CDATA[股票]]></category>
			<pubDate>Fri,12 Feb 2010 18:11:49 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.fengcn.net/default.asp?id=216</guid>
		<description><![CDATA[派发红利本身，是好事。 <br/><br/>但是派发之后，股价要进行除权（就是股价比派发前低），除权后的价格，使得你的股价乘以你的股数所算出的总值和派发以前相等。因此就炒股而言，派发对于股民不好也不坏。 <br/><br/>如果除权之后，股价又慢慢回升到派发前的价格，这称为填权，就是好事。 <br/><br/>但是除权之后，股价也可能继续跌，这称为贴权，是坏事。 <br/><br/>因此，派发红利当时对于炒股的股民来说，没有什么影响，因为你的股票总值没有变化，随后这个股票的涨跌，还是看公司本身的好坏。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.fengcn.net/article.asp?id=214</link>
			<title><![CDATA[草蜢的歌]]></title>
			<author>cnfern@gmail.com(fengcn)</author>
			<category><![CDATA[分享]]></category>
			<pubDate>Sat,06 Feb 2010 22:24:18 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.fengcn.net/default.asp?id=214</guid>
		<description><![CDATA[<div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.fengcn.net/images/flash.gif" alt="" style="margin:0px 2px -3px 0px" border="0"/>Flash动画</div><div class="UBBContent"><a id="temp33510_href" href="http://www.fengcn.net/javascript:MediaShow('swf','temp33510','http://player.youku.com/player.php/sid/35180958/v.swf','400','300')"><img name="temp33510_img" src="http://www.fengcn.net/images/mm_snd.gif" style="margin:0px 3px -2px 0px" border="0" alt=""/><span id="temp33510_text">在线播放</span></a><div id="temp33510"></div></div></div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.fengcn.net/article.asp?id=213</link>
			<title><![CDATA[解密中国《易经》和玛雅人的2012 末日预言]]></title>
			<author>cnfern@gmail.com(fengcn)</author>
			<category><![CDATA[分享]]></category>
			<pubDate>Fri,05 Feb 2010 23:17:50 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.fengcn.net/default.asp?id=213</guid>
		<description><![CDATA[<div class="UBBPanel"><div class="UBBTitle"><img src="http://www.fengcn.net/images/flash.gif" alt="" style="margin:0px 2px -3px 0px" border="0"/>Flash动画</div><div class="UBBContent"><a id="temp25225_href" href="http://www.fengcn.net/javascript:MediaShow('swf','temp25225','http://player.youku.com/player.php/sid/34397723/v.swf','400','300')"><img name="temp25225_img" src="http://www.fengcn.net/images/mm_snd.gif" style="margin:0px 3px -2px 0px" border="0" alt=""/><span id="temp25225_text">在线播放</span></a><div id="temp25225"></div></div></div>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.fengcn.net/article.asp?id=215</link>
			<title><![CDATA[外盘和内盘是什么意思]]></title>
			<author>cnfern@gmail.com(fengcn)</author>
			<category><![CDATA[股票]]></category>
			<pubDate>Sat,12 May 2007 18:08:35 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.fengcn.net/default.asp?id=215</guid>
		<description><![CDATA[外盘：主动性买盘 <br/>内盘：主动性卖盘 <br/>但并不能完全以此判断是好是坏！ <br/><br/><br/>有的时候盘面特征是属于主动性上方卖单高挂,借此吓唬胆小散户,以达到清洗获利盘和浮筹的目的.同时卖盘被全部吞吃,因而明显盘面外盘大于内盘.主要盘面特征除了1.上方卖单大,还有就是2.外盘明显大于内盘.3,缩量,股价不跌.满足上面三个特征,而且前两天出现阳线突破,在高位才会出现这种盘面.基本判断属于洗盘,一般当天盘中或者次日必有拉升. <br/>同理,假如某个股在高位出现大单买盘,在买二买三处连续挂大单,主要是诱惑散户以为资金关照,吸引散户跟进.如果同时内盘大,外盘小,但股价不涨就要警惕,出现这种盘面一般是出货的前兆,一般随后当天或者后一天股价会下跌.<br/><br/><br/>内盘：以买入价成交的交易，买入成交数量统计加入内盘。 <br/>外盘：以卖出价成交的交易。卖出量统计加入外盘。内盘，外盘这两个数据 大体可以用来判断买卖力量的强弱。若外盘数量大于内盘，则表现买方力量较强，若 内盘数量大于外盘则说明卖方力量较强。 <br/><br/>通过外盘、内盘数量的大小和比例，投资者通常可能发现主动性的买盘多还是主动性的抛盘多，并在很多时候可以发现庄家动向，是一个较有效的短线指标。 <br/><br/>但投资者在使用外盘和内盘时，要注意结合股价在低位、中位和高位的成交情况以及该股的总成交量情况。因为外盘、内盘的数量并不是在所有时间都有效，在许多时候外盘大，股价并不一定上涨；内盘大，股价也并不一定下跌。 <br/><br/>庄家可以利用外盘、内盘的数量来进行欺骗。在大量的实践中，我们发现如下情况： <br/><br/>1、股价经过了较长时间的数浪下跌，股价处于较低价位，成交量极度萎缩。此后，成交量温和放量，当日外盘数量增加，大于内盘数量，股价将可能上涨，此种情况较可靠。 <br/><br/>2、在股价经过了较长时间的数浪上涨，股价处于较高价位，成交量巨大，并不能再继续增加，当日内盘数量放大，大于外盘数量，股价将可能继续下跌。 <br/><br/>3、在股价阴跌过程中，时常会发现外盘大、内盘小，此种情况并不表明股价一定会上涨。因为有些时候庄家用几笔抛单将股价打至较低位置，然后在卖1、卖2挂卖单，并自己买自己的卖单，造成股价暂时横盘或小幅上升。此时的外盘将明显大于内盘，使投资者认为庄家在吃货，而纷纷买入，结果次日股价继续下跌。 <br/><br/>4、在股价上涨过程中，时常会发现内盘大、外盘小，此种情况并不表示股价一定会下跌。因为有些时候庄家用几笔买单将股价拉至一个相对的高位，然后在股价小跌后，在买1、买2挂买单，一些者认为股价会下跌，纷纷以叫买价卖出股票，但庄家分步挂单，将抛单通通接走。这种先拉高后低位挂买单的手法，常会显示内盘大、外盘小，达到欺骗投资者的目的，待接足筹码后迅速继续推高股价。 <br/><br/>5、股价已上涨了较大的涨幅，如某日外盘大量增加，但股价却不涨，投资者要警惕庄家制造假象，准备出货。 <br/><br/>6、当股价已下跌了较大的幅度，如某日内盘大量增加，但股价却不跌，投资者要警惕庄家制造假象，假打压真吃货。 <br/><br/>外盘：主动性买盘。 <br/>内盘：主动性卖盘。 <br/>红色市累计的外盘，绿色是累积的内盘。不是当前挂单等待的数目，使已经成交的数目。<br/><br/><br/><span style="color:Red">如今有新的理解</span>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.fengcn.net/article.asp?id=219</link>
			<title><![CDATA[均线参数的设置]]></title>
			<author>cnfern@gmail.com(fengcn)</author>
			<category><![CDATA[股票]]></category>
			<pubDate>Thu,10 May 2007 18:16:43 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.fengcn.net/default.asp?id=219</guid>
		<description><![CDATA[均线参数的设置 <br/><br/>本篇我们将讨论———技术指标的参数设置。现时各种用于测市的技术指标很多，使用方法、应用范围、运用原则各不相同，而且一些指标在使用者看来精准度不高，难以发挥效用。从现在起我们讨论的主题就是如何通过对一些技术指标的参数进行设置，从而提高它们对使用者分析价格走势的精度，发挥更大的效用。 <br/>在各种技术指标中，笔者一直非常喜欢使用均线系统来判断价格走势，并认为将均线系统用于判断价格走势有着其他指标所不可替代的作用。在许多使用者看来，把均线系统的参数（天数）设为5天、10天、20天或30天是常用的设置方法，但笔者认为现阶段中国股市中，55天、120天、250天均线天数才是最理想的设置，不妨说：短期天数的均线系统只能为使用者带来一些微薄的利润，但长期均线系统却能为我们找到大黑马，产生丰厚的盈利，而当价格出现下降时，这三条均线又往往为我们提供了逢低买入或者逢高卖出的时机。 <br/>从一些股价出现翻番的大牛股的走势不难看出，突破上档长期均线即55天、120天和250天均线是形成大牛市行情的必要条件，尽管股价在这些长期均线之上的个股不一定会出现大幅上涨，但出现过大幅上涨的个股股价大幅扬升都是出现在突破长期均线之后。一旦长期均线呈多头排列，并开始发散，此时股价将走出连续的震荡上升行情。 <br/>我们以上海梅林（600073）为例来分析：该股股价自1999年10月中旬下跌至250天均线后受该均线支撑而企稳，随后走出筑底行情，12月初突破上档半年均线的压力，预示着一波升势正在酝酿，12月30日股价在回跌至120天均线处企稳，并再次出现上行，开始进入大幅扬升阶段；其后股价在2月17日形成冲高回落，至下档55天均线处未能企稳，下跌到120天均线企稳，其后展开反弹，但明显受阻于上档55天均线，反弹结束。今年6月15日股价跌破120天均线，其后该均线对股价走势形成明显压力，6月29日两条均线发出死叉，预示着后期股价将有可能向250天均线处靠拢。 <br/>在三条均线中，55天均线一般是短、中期多空强弱分界线。一般而言，在上升过程中有效跌破55天均线预示着一轮中期调整的到来，120天均线是中、长期多空强弱分界线，一般而言，股价当下跌至120天均线或上升至120天均线后往往出现转头（阶段性高点与低点形成），250天均线是原始趋势线，只有当250天均线作出向上或向下的比较明显的变化时，才代表趋势已完全转弱或转强]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.fengcn.net/article.asp?id=218</link>
			<title><![CDATA[MACD指数平滑异同平均线]]></title>
			<author>cnfern@gmail.com(fengcn)</author>
			<category><![CDATA[股票]]></category>
			<pubDate>Thu,10 May 2007 18:15:00 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.fengcn.net/default.asp?id=218</guid>
		<description><![CDATA[MACD是Moving Average Convergence Divergence的缩写，中文翻译为平滑异同移动平均线，主要是利用长短期的二条平滑平均线，计算两者之间的差离值，作为研判行情买卖之依据。 <br/><br/>算法：<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DIFF线　收盘价短期、长期指数平滑移动平均线间的差<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DEA线　 DIFF线的M日指数平滑移动平均线<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MACD线　DIFF线与DEA线的差，彩色柱状线<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 参数：SHORT(短期)、LONG(长期)、M 天数，一般为12、26、9<br/><br/>用法：<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.DIFF、DEA均为正，DIFF向上突破DEA，买入信号。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.DIFF、DEA均为负，DIFF向下跌破DEA，卖出信号。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.DEA线与K线发生背离，行情反转信号。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;4.分析MACD柱状线，由正变负，卖出信号；由负变正，买入信号。<br/><br/><br/>　　MACD指标是基于均线的构造原理，对价格收盘价进行平滑处理(求出算术平均值)后的一种趋向类指标。它主要由两部分组成，即正负差(DIF)、异同平均数(DEA)，其中，正负差是核心，DEA是辅助。DIF是快速平滑移动平均线(EMA1)和慢速平滑移动平均线(EMA2)的差。<br/><br/>　　在现有的技术分析软件中，MACD常用参数是快速平滑移动平均线为12，慢速平滑移动平均线参数为26。此外，MACD还有一个辅助指标——柱状线(BAR)。在大多数技术分析软件中，柱状线是有颜色的，在低于0轴以下是绿色，高于0轴以上是红色，前者代表趋势较弱，后者代表趋势较强。<br/><br/>　　下面我们来说一下使用MACD指标所应当遵循的基本原则：<br/><br/>　　1.当DIF和DEA处于0轴以上时，属于多头市场，DIF线自下而上穿越DEA线时是买入信号。DIF线自上而下穿越DEA线时，如果两线值还处于0轴以上运行，仅仅只能视为一次短暂的回落，而不能确定趋势转折，此时是否卖出还需要借助其他指标来综合判断。<br/><br/>　　2.当DIF和DEA处于0轴以下时，属于空头市场。DIF线自上而下穿越DEA线时是卖出信号，DIF线自下而上穿越DEA线时，如果两线值还处于0轴以下运行，仅仅只能视为一次短暂的反弹，而不能确定趋势转折，此时是否买入还需要借助其他指标来综合判断。<br/><br/>　　3.柱状线收缩和放大。一般来说，柱状线的持续收缩表明趋势运行的强度正在逐渐减弱，当柱状线颜色发生改变时，趋势确定转折。但在一些时间周期不长的MACD指标使用过程中，这一观点并不能完全成立。<br/><br/>　　4.形态和背离情况。MACD指标也强调形态和背离现象。当形态上MACD指标的DIF线与MACD线形成高位看跌形态，如头肩顶、双头等，应当保持警惕；而当形态上MACD指标DIF线与MACD线形成低位看涨形态时，应考虑进行买入。在判断形态时以DIF线为主，MACD线为辅。当价格持续升高，而MACD指标走出一波比一波低的走势时，意味着顶背离出现，预示着价格将可能在不久之后出现转头下行，当价格持续降低，而MACD指标却走出一波高于一波的走势时，意味着底背离现象的出现，预示着价格将很快结束下跌，转头上涨。<br/><br/>　　5.牛皮市道中指标将失真。当价格并不是自上而下或者自下而上运行，而是保持水平方向的移动时，我们称之为牛皮市道，此时虚假信号将在MACD指标中产生，指标DIF线与MACD线的交叉将会十分频繁，同时柱状线的收放也将频频出现，颜色也会常常由绿转红或者由红转绿，此时MACD指标处于失真状态，使用价值相应降低。<br/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;在众多的技术指标中，MACD是一种既简单又实用的指标之一，比较适合初涉股海又想掌握一定技术指标的中小投资者使用。下面就谈谈MACD的运用法则：<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1、利用DIF和DEA的取值和这两者之间的相对取值进行行情预测。　<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;（1）DIF和DEA均为正值时，属多头市场，DIF向上突破DEA是买入信号，DIF向下跌破DEA只能认为是回档。　　（2）DIF和DEA均为负值时，属空头市场，DIF向下突破DEA是卖出信号，DIF向上突破只能认为是反弹。　<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 用DIF的曲线形状进行分析，主要是利用指标相背离的原则。具体为：如果DIF的走向与股价走向相背离，则是采取具体行动的时间。<br/><br/>　　但是，根据以上原则来指导实际操作，准确性并不能令人满意。综合运用5日、10日均价线，5日、10日均量线和MACD，其准确性大为提高。<br/><br/>　　（1）股价在经过漫长的下跌后，开始筑底，随后股价开始缓慢回升，5日、10日均价线，5日、10日均量线和MACD都出现黄金交叉点，简称三金叉，这时是股价见底的信号，而交叉的次数越多，且见底部不断提高，则准确性越高，该股即将走出一波上升行情。如：0933神火股份，在2000年1月5日，该股5日、10日均价线，5日、10日均量线和MACD同时在底部金叉，即三金叉出现，此时即为介入的最佳时机，随后该股出现了一波强劲的上攻行情，在3个月时间内，股价由10．69元上升到17．50元，升幅达70％。<br/><br/>　　（2）当股价经过一轮大涨，受到众多中小投资者的追捧，主力开始派发，这时出现5日、10日均价线，5日、10日均量线和MACD同时死叉，则是卖出的最佳时机，这时若稍有迟疑，股价便会一泻千里。如0722金果实业，因2000年3月9日三死叉出现，是强烈的卖出信号，随后股价展开一轮暴跌，在短短2个月内，由27．17元跌至13．46元，跌幅惊人。主力出逃后，随之而后的是连续阴跌。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.fengcn.net/article.asp?id=217</link>
			<title><![CDATA[换手率]]></title>
			<author>cnfern@gmail.com(fengcn)</author>
			<category><![CDATA[股票]]></category>
			<pubDate>Thu,10 May 2007 18:12:35 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.fengcn.net/default.asp?id=217</guid>
		<description><![CDATA[关于换手率，有一本教散户如何炒股的书上是这样说的：换手率是指某只股票在一定时间内的成交股数与其流通股本之间的比值，换手率高的股票表明资金进入量相对较多，属于热门股；反之，则属冷门股。 <br/><br/>笔者曾据此操作，有过成功也有过失败，静下心来总结之后，觉得这种说法僵化教条。经过实战检验，笔者体会到，高换手率实际上是股价运动过程中发出一种股市语言，这种语言在不同的时间、不同位置表达出不同的内在涵义，需要投资人悉心揣摩。 <br/><br/>低位高换手率。这种语言在说：有机构在吸货、屯积筹码，筹码正在由分散持有的散户手里向机构大户仓里集中，该股日后必将有一波上涨。如山东铝业（600205）在去年1月7日到1月12日，4个交易日放出8671万股的成交量，换手率达到54．19％。随后该股踏上了长达半年的漫漫升途，股价也从7元涨到了16．7元。 <br/><br/>高位高换手率。也就是说，有机构在对倒放量，吸引散户跟进，在高位派发高价筹码，筹码正由庄家集中持有的仓库流向散户的小口袋里分散持有，该股日后必跌。如深宝安（0009）在去年5月31日到6月12日，9个交易日放出5．36亿股的巨大成交量，换手率达到92．5％，随后该股步入了漫漫熊途。 <br/><br/>利空中低位高换手率。这种语言在说：市场上的有心人在股价的中低位正趁利空大口吞吃散户因恐慌而割掉的廉价筹码。敢于在出利空时屯积货物还说明，这种利空是暂时的，后市必有好戏。如广州冷机（0893）今年3月14日公布了2000年每股亏损0．416元的年报，属于重大利空，可是当天下午一开盘，该股低开高走，当时放出225．71万股的大量，成交量比前一日放大7．7倍，随后该股易涨难跌，一路盘升。 <br/><br/>利多高位高换手率。这种语言在说：参与该股的机构正在利用好消息在高位派发高价筹码，宴席即将散去，吃得酒足饭饱的先知先觉者利用好消息疯狂逃跑，后知后觉的散户正好赶来付款结帐。如（600874）创业环保历经一年多的炒作之后，股价从99年初的3．8元一路炒高到2001年1月10日的12．44元，此时，该股出重大利好，因资产重组将“渤海化工”更名为“创业环保”，主营业务也由当初的化工行业转到环保产业，宣布更名和主营更换的第二日，即放出1241万股的巨量。此后该股一改当初的凌厉攻势，走势相当萎靡。 <br/><br/>总之，高换手率对于跟庄操作的散户是福是祸不能一概而论，要抛弃教条主义、本本主义的僵化观点，结合盘面特点、炒作规律和公司基本面的情况全面分析衡量之后才能做出最终的正确判断。]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
